Analyse vidéo – Étude universitaire STAPS (2012)
MUDANSHA
Thème | Page | Programme Ceinture Orange |
Équilibré | 57-59 | Migi-Gamae |
Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
Défensif | 31-32 | Migi-Jigo-Tai |
Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
Explosif | 25-26 | Migi-Jigo-Hon-Tai |
YUDANSHA
Source | Démonstration |
Goshin-Système | Hidari-Jigo-Hon-Tai |
KODANSHA
Source | Démonstration |
Sensei Roland Habersetzer | Ki-Gamae |